全国の47都道府県のうち,県庁所在地よりも人口が多い市があるのは5県だけで,それ以外の42の県では,各県庁所在地の人口が県内第1位となっています。
この「県庁所在地よりも人口が多い市がある5県」は中学入試においても頻出なので,次の表でしっかり確認しましょう。
都道府県名 | 総人口 (人) |
人口1位の都市 | 人口2位の都市 | 県の人口に占める1位都市の人口の割合 | ||
都市名 | 人口 (人) |
都市名 | 人口 (人) |
|||
北海道 | 5,285,430 | 札幌市 | 1,966,416 | 旭川市 | 332,131 | 37.2% |
青森県 | 1,262,686 | 青森市 | 279,133 | 八戸市 | 225,463 | 22.1% |
岩手県 | 1,240,522 | 盛岡市 | 294,047 | 一関市 | 116,479 | 23.7% |
宮城県 | 2,313,215 | 仙台市 | 1,088,669 | 石巻市 | 143,069 | 47.1% |
秋田県 | 980,694 | 秋田市 | 308,482 | 横手市 | 87,960 | 31.5% |
山形県 | 1,089,806 | 山形市 | 250,998 | 鶴岡市 | 125,084 | 23.0% |
福島県 | 1,865,143 | いわき市 | 342,897 | 郡山市 | 332,863 | 18.4% |
茨城県 | 2,882,943 | 水戸市 | 270,289 | つくば市 | 237,039 | 9.4% |
栃木県 | 1,952,926 | 宇都宮市 | 520,189 | 小山市 | 167,820 | 26.6% |
群馬県 | 1,949,440 | 高崎市 | 369,733 | 前橋市 | 334,261 | 19.0% |
埼玉県 | 7,322,645 | さいたま市 | 1,295,607 | 川口市 | 589,049 | 17.7% |
千葉県 | 6,268,585 | 千葉市 | 977,247 | 船橋市 | 635,947 | 15.6% |
東京都 | 13,843,403 | 23特別区 | 9,555,919 | 八王子市 | 577,254 | 69.0% |
神奈川県 | 9,179,835 | 横浜市 | 3,740,172 | 川崎市 | 1,516,483 | 40.7% |
新潟県 | 2,245,057 | 新潟市 | 800,582 | 長岡市 | 269,508 | 35.7% |
富山県 | 1,050,246 | 富山市 | 417,332 | 高岡市 | 169,277 | 39.7% |
石川県 | 1,142,965 | 金沢市 | 465,325 | 白山市 | 110,197 | 40.7% |
福井県 | 773,731 | 福井市 | 263,529 | 坂井市 | 89,303 | 34.1% |
山梨県 | 818,391 | 甲府市 | 189,589 | 甲斐市 | 75,225 | 23.2% |
長野県 | 2,063,403 | 長野市 | 372,304 | 松本市 | 241,132 | 18.0% |
岐阜県 | 1,999,406 | 岐阜市 | 402,537 | 大垣市 | 159,090 | 20.1% |
静岡県 | 3,656,487 | 浜松市 | 794,025 | 静岡市 | 695,416 | 21.7% |
愛知県 | 7,539,185 | 名古屋市 | 2,320,361 | 豊田市 | 425,848 | 30.8% |
三重県 | 1,790,376 | 四日市市 | 310,750 | 津市 | 276,660 | 17.4% |
滋賀県 | 1,412,881 | 大津市 | 341,488 | 草津市 | 140,927 | 24.2% |
京都府 | 2,591,779 | 京都市 | 1,468,980 | 宇治市 | 182,170 | 56.7% |
大阪府 | 8,824,566 | 大阪市 | 2,725,006 | 堺市 | 831,017 | 30.9% |
兵庫県 | 5,483,450 | 神戸市 | 1,527,407 | 姫路市 | 531,298 | 27.9% |
奈良県 | 1,340,070 | 奈良市 | 355,350 | 橿原市 | 122,422 | 26.5% |
和歌山県 | 934,051 | 和歌山市 | 357,868 | 田辺市 | 71,563 | 38.3% |
鳥取県 | 560,517 | 鳥取市 | 190,090 | 米子市 | 148,262 | 33.9% |
島根県 | 679,626 | 松江市 | 204,428 | 出雲市 | 172,947 | 30.1% |
岡山県 | 1,899,739 | 岡山市 | 721,329 | 倉敷市 | 476,073 | 38.0% |
広島県 | 2,819,962 | 広島市 | 1,199,252 | 福山市 | 463,020 | 42.5% |
山口県 | 1,368,495 | 下関市 | 259,855 | 山口市 | 195,600 | 19.0% |
徳島県 | 736,475 | 徳島市 | 256,698 | 阿南市 | 70,935 | 34.9% |
香川県 | 961,900 | 高松市 | 419,696 | 丸亀市 | 109,551 | 43.6% |
愛媛県 | 1,351,510 | 松山市 | 510,963 | 今治市 | 153,886 | 37.8% |
高知県 | 705,880 | 高知市 | 331,414 | 南国市 | 47,294 | 47.0% |
福岡県 | 5,111,494 | 福岡市 | 1,579,450 | 北九州市 | 945,595 | 30.9% |
佐賀県 | 819,110 | 佐賀市 | 234,342 | 唐津市 | 119,208 | 28.6% |
長崎県 | 1,339,438 | 長崎市 | 416,419 | 佐世保市 | 249,628 | 31.1% |
熊本県 | 1,756,442 | 熊本市 | 739,556 | 八代市 | 124,921 | 42.1% |
大分県 | 1,142,943 | 大分市 | 478,113 | 別府市 | 119,448 | 41.8% |
宮崎県 | 1,079,873 | 宮崎市 | 398,841 | 都城市 | 161,968 | 36.9% |
鹿児島県 | 1,612,800 | 鹿児島市 | 597,193 | 霧島市 | 124,785 | 37.0% |
沖縄県 | 1,448,101 | 那覇市 | 318,270 | 沖縄市 | 141,102 | 22.0% |
人口1位の都市が県庁所在地ではないのは,福島県・群馬県・静岡県・三重県・山口県の5つです。
福島県の場合は,県庁所在地の福島市は県内で人口3位(289,007人)となっています。
もう一つ,表のいちばん右側の数値に注目してください。
この数値は,各県の人口のうち,人口1位の都市に住む割合がどのくらいかを示したものです。つまり,北海道の総人口のうち,札幌市に住んでいる人が37.2%にのぼるということです。
ここから,各県の中で1位の都市(そのほとんどが県庁所在地)へどのくらい人口が集中しているのか,いわば「人口集中度」が分かります。東京23区は(その規模や首都という性格から)特殊な例なので別として,京都府のように人口の過半数が人口1位の都市に集まっているところもあれば,茨城県のように人口1位の水戸市に住む割合は10%に満たない県もあります。
このような差が生まれる要因はさまざまですが,1位の都市と2位の都市の人口を比較すると,いわば「1位の都市が一人勝ち」状態の県では人口集中度が高い傾向にあり,「1位と2位の差が小さい」状態の県では人口集中度もさほど高くないといえます。
たとえば,水戸市は茨城県の県庁所在地ですが,つくばエクスプレスの開業によって東京都心へのアクセスが良くなったつくば市周辺の人口が急速に増加しています(2045年までには,この2市の人口は逆転するという予想もあります)。
あるいは,さいたま市や千葉市はいずれも東京都市圏にふくまれ多くの人口をかかえる都市ですが,より都心に近い川口市や船橋市も人口が増加しているため,集中度はさほど高くありません。
今後,日本の人口減少が進んで行く中で,こうした人口集中はいっそう加速していくと考えられています。
受験生の皆さんが大人になる頃に,上の表はどこまで様変わりしているのか想像してみると,良い勉強になるのではないでしょうか。